Résultats sportifs du 21 janvier 2018

Le jeudi, 25 janvier 2018 0

Dans COMPETITIONS

10 Km de Castillon
1ère édition : Dimanche 21 janvier 2018 à 9h30
Place  Nom Prénom  Doss.  Catég.  Club  Temps
18  HAMET JULIEN  69  SEM 7  CHRONO LIBRE  0:39:58
23  NDIAYE JEAN PIERRE  1097  M2M 6  CHRONO LIBRE  0:26:03
24  HAMET JULIEN  133  SEM 6  CHRONO LIBRE  0:41:44
35  NDIAYE JEAN PIERRE  97  M2M 9  CHRONO LIBRE  0:43:57
56  MEDAGLIA SEBASTIEN  189  SEM 14  CHRONO LIBRE  0:44:46
102  THURIES BERNARD  379  M2M 24  CHRONO LIBRE  0:48:38
104  CHAFAI FERHAT  58  M1M 27  CHRONO LIBRE  0:48:45
123  ALTEIRAC FABRICE  3  M2M 31  CHRONO LIBRE  0:58:02
147  CORACHAN STEHANE  615  SEM 47  CHRONO LIBRE  0:51:03
265  BOUCOUX ALINE  31  M1F 16  CHRONO LIBRE  0:58:01
 

Chrono Libre challenge Maritima

Ajouter un commentaire

Anti-spam