Résultats sportifs du 08 novembre 2015

Le lundi, 09 novembre 2015 0

Dans COMPETITIONS

L'escapade Ensuès - 12km500
Place Nom Prénom Doss. Catég. Club Temps
41 SOZZI JOELLE 450 M2F 2e Fem CHRONO LIBRE 0:54:07
91 CHIESA PATRICE 103 M2M 15 CHRONO LIBRE 0:58:07
125 GEPPIER CECILIA 215 M1F 2 CHRONO LIBRE 1:00:11
137 JAUX CHRISTOPHE 264 M1M 48 CHRONO LIBRE 1:00:52
149 BLAISE NICOLAS 42 M1M 53 CHRONO LIBRE 1:01:12
211 MASSE GUY 322 M3M 12 CHRONO LIBRE 1:03:54
212 ZERAH ALEXIS 480 SEM 61 CHRONO LIBRE 1:03:55
213 CHAFAI FERHAT 644 SEM 62 CHRONO LIBRE 1:03:57
241 PIOZIN DANIEL 389 M2M 50 CHRONO LIBRE 1:05:06
266 DURAND ANTONY 166 M1M 85 CHRONO LIBRE 1:06:26
359 COSQUER JEROME 120 M1M 112 CHRONO LIBRE 1:11:10
378 COSTES THIERRY 121 M2M 84 CHRONO LIBRE 1:12:00
381 MOUTOUX ALAIN 587 M2M 85 CHRONO LIBRE 1:12:08
382 RONCHAIL ROBERT 417 M3M 25 CHRONO LIBRE 1:12:09
394 BIRECHE NADIRA 38 M1F 25 CHRONO LIBRE 1:12:42
395 CHAPUS FABIENNE 97 M1F 26 CHRONO LIBRE 1:12:47
396 KARCHER CHRISTOPHE 267 M1M 119 CHRONO LIBRE 1:12:48
463 CLAVEAU STEPHANE 108 M1M 134 CHRONO LIBRE 1:16:46
464 CLAVEAU JOSIANE 107 M3F 3 CHRONO LIBRE 1:16:49
503 ELSPASS FREDERIQUE 174 SEF 28 CHRONO LIBRE 1:19:27
509 COSQUER ALEXANDRA 119 M1F 43 CHRONO LIBRE 1:19:47
521 CHIESA CLAUDINE 102 M2F 20 CHRONO LIBRE 1:21:18
542 SOUDET SANDRINE 697 M1F 52 CHRONO LIBRE 1:23:21
543 VILARDI FRANCIS 474 M3M 42 CHRONO LIBRE 1:23:23
3 podiums pour les filles. Bravo !
Le club fini à la troisième place du Challenge du nombre.

Ajouter un commentaire

Anti-spam