9ème Boucle de Valtrède
15km300
Place Nom Prénom Doss. Catég. Club Temps
75 MEDAGLIA SEBASTIEN 1640 SEM 27 CHRONO LIBRE 01:14:07
83 CIRON NICOLAS 1509 SEM 29 CHRONO LIBRE 01:15:29
221 DURAND ANTONY 1538 M1M 77 CHRONO LIBRE 01:29:11
310 VIAUD MYLENE 1745 SEF 12 CHRONO LIBRE 01:37:06
354 BOUCOUX ALINE 1488 M1F 24 CHRONO LIBRE 01:43:22
382 ALTEIRAC FABRICE 1454 M2M 66 CHRONO LIBRE 01:48:25
401 LUDIVICE ANA CARDINA 1782 SEF 23 CHRONO LIBRE 01:54:52
402 COUDRE SEBASTIEN 1783 SEM 96 CHRONO LIBRE 01:54:53
9km800
Place Nom Prénom Doss. Catég. Club Temps
14 HAMET JULIEN 104 SEM 5 CHRONO LIBRE 00:43:32
74 TOLOS FRED 182 M1M 21 CHRONO LIBRE 00:54:04
140 FOUQUE MATHIEU 76 M1M 33 CHRONO LIBRE 01:01:14
161 BARTHELEMY ANDREA 12 CAF 1 CHRONO LIBRE 01:03:41
Résultats sportifs du dimanche 26 février 2017
Dans COMPETITIONS
Ajouter un commentaire