Résultats sportifs du dimanche 14 juin 2015

Le lundi, 15 juin 2015 0

Dans COMPETITIONS

Le Dimanche 14 Juin 2015 - Course des Embruns - 11.2KM - À SAUSSET LES PINS
Classement dans Lire la suite

Place Temps Dos Nom,Prénom Ctg Pl.Ctg Club Pl.Sexe Vitesse
19 00:44:18 603 LEMAY,Benoit SEM 9 CHRONO LIBRE 19 15,17
41 00:45:46 911 SOZZI,Joelle V2F 1 CHRONO LIBRE 1 14,68
48 00:46:13 507 HAMET,Julien SEM 23 CHRONO LIBRE 45 14,54
102 00:49:33 447 GEPPIER,Cecilia V1F 4 CHRONO LIBRE 6 13,56
145 00:51:10 904 SOTO,Dolores V1F 6 CHRONO LIBRE 9 13,13
228 00:54:17 653 MASSE,Guy V3M 14 CHRONO LIBRE 212 12,38
229 00:54:20 123 BLAISE,Nicolas V1M 78 CHRONO LIBRE 213 12,37
231 00:54:28 1004 ZERAH,Alexis SEM 73 CHRONO LIBRE 215 12,34
232 00:54:28 552 JAUX,Christophe V1M 79 CHRONO LIBRE 216 12,34
260 00:55:21 220 CHAFAI,Ferhat SEM 82 CHRONO LIBRE 240 12,14
330 00:57:26 768 PIOZIN,Daniel V2M 57 CHRONO LIBRE 295 11,70
343 00:57:47 538 INNECCO,Christophe SEM 110 CHRONO LIBRE 306 11,63
360 00:58:14 905 SOTO,Serge V2M 61 CHRONO LIBRE 320 11,54
380 00:58:55 122 BIRECHE,Nadira V1F 18 CHRONO LIBRE 47 11,41
570 01:04:24 270 COSTES,Thierry V2M 110 CHRONO LIBRE 469 10,43
586 01:04:48 913 STAZZU,Christian V2M 115 CHRONO LIBRE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 477 10,37
616 01:05:22 832 RONCHAIL,Robert V2M 118 CHRONO LIBRE 497 10,28
619 01:05:23 485 GUARINO,Valerie V2F 25 CHRONO LIBRE 121 10,28
648 01:06:07 914 STAZZU,Corinne V2F 28 CHRONO LIBRE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 136 10,16
671 01:07:21 829 ROGER,Jean-Luc V2M 128 CHRONO LIBRE 525 9,98
687 01:07:37 244 CLAVEAU,Josiane V3F 5 CHRONO LIBRE 152 9,94
710 01:08:18 426 GALLEGO,Michel V2M 136 CHRONO LIBRE 550 9,84
719 01:08:30 985 VILARDI,Francis V3M 39 CHRONO LIBRE 556 9,81
807 01:11:40 269 COSTES,Marie-Claude V2F 40 CHRONO LIBRE 208 9,38
812 01:11:55 617 LOFFREDO,Isabelle V1F 81 CHRONO LIBRE 210 9,34
867 01:15:47 280 CRISTINI,Marie-Myrielle V1F 90 CHRONO LIBRE 249 8,87
892 01:18:43 907 SOUDET,Sandrine V1F 97 CHRONO LIBRE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES 269 8,54
894 01:19:11 830 ROGER,Maud SEF 106 CHRONO LIBRE 271 8,49
897 01:19:36 744 VERLHAC,Marie-Amelie SEF 107 CHRONO LIBRE 272 8,44
899 01:19:47 228 CHAPUS,Fabienne V1F 98 CHRONO LIBRE 274 8,42
904 01:21:36 312 DENCAUSSE,Sylvie V2F 52 CHRONO LIBRE 276 8,24
906 01:21:37 246 CLAVEAU,Stephane V1M 208 CHRONO LIBRE 629 8,23
924 01:24:09 1015 MATHIEU,Lucien V3M 50 CHRONO LIBRE 636 7,99

Ajouter un commentaire

Anti-spam