Résultats sportifs du dimanche 12 juin 2016

Le lundi, 13 juin 2016 0

Dans COMPETITIONS

Courses des Embruns - Sausset-les-Pins - 11km200

Tous les résultats en "lire la suite".
Les photos sur http://chronolibre.e-monsite.com/album/competitions-2016/12062016-course-des-embruns-cl/

NOM Prénom Dossard Catég. Place Ctg Club Sexe Place Sex. Vitesse
0061 00:47:09 TAUSSAC-ROSINOL Richard 1107 M1M 0025 CHRONO LIBRE M 0059 14,25  
0112 00:49:27 HAMET Julien 0557 SEM 0048 CHRONO LIBRE M 0108 13,59  
0134 00:50:15 CHIESA Patrice 1218 M2M 0018 CHRONO LIBRE M 0127 13,37  
0170 00:51:15 MEDAGLIA Sebastien 0757 SEM 0067 CHRONO LIBRE M 0160 13,11  
0255 00:53:37 CHAFAI Ferhat 0242 SEM 0092 CHRONO LIBRE M 0235 12,53  
0263 00:53:46 NDIAYE Jean-Pierre 0829 M2M 0040 CHRONO LIBRE M 0242 12,50  
0266 00:53:52 ZIGLIARA Frederic 1197 M2M 0041 CHRONO LIBRE M 0245 12,48  
0320 00:55:19 PIOZIN Daniel 0917 M2M 0047 CHRONO LIBRE M 0292 12,15  
0408 00:57:36 INNECCO Christophe 0586 M1M 0120 CHRONO LIBRE M 0364 11,67  
0449 00:58:20 BROUSSE Bastien 0185 SEM 0145 CHRONO LIBRE M 0397 11,52  
0524 00:59:53 RONCHAIL Robert 0999 M3M 0032 CHRONO LIBRE M 0449 11,22  
0528 00:59:57 PARIENTE Alexia 0871 SEF 0028 CHRONO LIBRE F 0078 11,21  
0557 01:00:32 GALLEGO Patricia 0467 M1F 0033 CHRONO LIBRE F 0082 11,10  
0560 01:00:39 TURRUELLA Marine 1142 JUF 0002 CHRONO LIBRE F 0083 11,08  
0582 01:01:08 CHAPUS Fabienne 0249 M1F 0036 CHRONO LIBRE F 0092 10,99  
0583 01:01:09 KARCHER Christophe 0607 M1M 0171 CHRONO LIBRE M 0491 10,99  
0585 01:01:11 BIRECHE Nadira 0110 M1F 0037 CHRONO LIBRE F 0093 10,98  
0588 01:01:12 MASSE Guy 0741 M3M 0035 CHRONO LIBRE M 0494 10,98  
0603 01:01:39 ROGER Jean-Luc 0997 M2M 0093 CHRONO LIBRE M 0505 10,90  
0633 01:02:17 GAUNE Philippe 0488 M1M 0182 CHRONO LIBRE M 0523 10,79  
0648 01:02:34 ROUELLE Lionel 1012 M2M 0100 CHRONO LIBRE M 0531 10,74  
0692 01:03:27 STAZZU Corinne 1094 M2F 0025 CHRONO LIBRE F 0135 10,59  
0696 01:03:29 ZIGLIARA Christine 1196 M1F 0053 CHRONO LIBRE F 0138 10,59  
0743 01:04:19 LOFFREDO Isabelle 0683 M2F 0035 CHRONO LIBRE F 0161 10,45  
0808 01:06:05 GALLEGO Michel 0466 M2M 0134 CHRONO LIBRE M 0620 10,17  
0877 01:07:40 ELSPASS Frederique 1237 SEF 0073 CHRONO LIBRE F 0220 9,93  
0930 01:09:28 SOUDET Sandrine 1092 M1F 0102 CHRONO LIBRE F 0248 9,67  
0998 01:11:59 DEL-OLMO Julia 0330 SEF 0092 CHRONO LIBRE F 0287 9,34  
1042 01:14:14 ARNAUD Philippe 0037 M1M 0240 CHRONO LIBRE M 0729 9,05  
1043 01:14:14 ARNAUD Karine 0035 M1F 0130 CHRONO LIBRE F 0314 9,05  
1129 01:20:34 GARCIA Florence 0473 SEF 0120 CHRONO LIBRE F 0374 8,34  
1130 01:20:35 ROUBAUD Marc 1251 M3M 0062 CHRONO LIBRE M 0756 8,34

Ajouter un commentaire

Anti-spam