Résultats sportifs du 2 octobre 2016

Le lundi, 03 octobre 2016 0

Dans COMPETITIONS

02102016 course ronde cornillon cl 118

LA RONDE PÉDESTRE DE CORNILLON-CONFOUX
Dimanche 02 octobre 2016 à 10h - 11km200

0054 00:47:03 HAMET Julien 0310 SEM 0022 CHRONO LIBRE M 0052 14,28 
0061 00:47:37 SOZZI Joelle 0282 M2F 0001 CHRONO LIBRE F 0003 14,11 
0079 00:48:55 CARRADONNA Thomas 0203 SEM 0027 CHRONO LIBRE M 0075 13,74 
0082 00:49:12 MEDAGLIA Sebastien 0030 SEM 0028 CHRONO LIBRE M 0077 13,66 
0123 00:51:40 THURIES Bernard 0231 M2M 0018 CHRONO LIBRE M 0114 13,01 
0136 00:52:36 CHAFAI Ferhat 0104 SEM 0044 CHRONO LIBRE M 0124 12,78 
0151 00:53:38 PIOZIN Daniel 0012 M2M 0027 CHRONO LIBRE M 0137 12,53 
0190 00:55:31 MASSE Guy 0130 M3M 0013 CHRONO LIBRE M 0172 12,10 
0257 00:59:11 GALLEGO Patricia 0047 M1F 0011 CHRONO LIBRE F 0037 11,35 
0258 00:59:11 RONCHAIL Robert 0111 M3M 0020 CHRONO LIBRE M 0221 11,35 
0289 01:00:58 GALLEGO Michel 0046 M2M 0055 CHRONO LIBRE M 0241 11,02 
0299 01:01:23 GAUNE Philippe 0069 M1M 0080 CHRONO LIBRE M 0247 10,95 
0312 01:02:23 STAZZU Corinne 0134 M2F 0014 CHRONO LIBRE F 0057 10,77 
0349 01:04:46 RAVAUX Emilie 0113 SEF 0027 CHRONO LIBRE F 0074 10,38 
0375 01:07:34 STAZZU Christian 0133 M2M 0067 CHRONO LIBRE M 0285 9,95 
0381 01:08:06 SALTEL Nadege 0396 M1F 0027 CHRONO LIBRE F 0092 9,87 
0417 01:11:50 ALTEIRAC Fabrice 0108 M1M 0092 CHRONO LIBRE M 0306 9,35 
0433 01:14:04 GARCIA Florence 0397 SEF 0043 CHRONO LIBRE F 0122

 

Ajouter un commentaire

Anti-spam