Résultats sportifs du 11 juin 2017

Le dimanche, 11 juin 2017 0

Dans COMPETITIONS

11062017 course des embruns 4
Course des Embruns à Sausset-les-Pins (lire la suite)
(38 arrivants)

0092    0728    MEDAGLIA Sebastien    CHRONO LIBRE    00:48:21    13,90    SEM    0041    M    0086    
0144    0227    CHAFAI Ferhat    CHRONO LIBRE    00:51:02    13,17    SEM    0063    M    0138    
0148    0775    NDIAYE Jean-Pierre    CHRONO LIBRE    00:51:10    13,13    M2M    0018    M    0142    
0168    0246    CHIESA Patrice    CHRONO LIBRE    00:51:51    12,96    M2M    0023    M    0160    
0222    1018    TOLOS Frederic    CHRONO LIBRE    00:53:52    12,48    M1M    0067    M    0203    
0244    0786    OPI Laure    CHRONO LIBRE    00:54:38    12,30    SEF    0017    F    0026    
0370    1012    THURIES Bernard    CHRONO LIBRE    00:58:00    11,59    M2M    0070    M    0329    
0440    0171    BROUSSE Bastien    CHRONO LIBRE    00:59:33    11,28    SEM    0124    M    0385    
0473    1117    CORACHAN Stephane    CHRONO LIBRE    01:00:25    11,12    SEM    0135    M    0416    
0495    0193    CARRADONNA Thomas    CHRONO LIBRE    01:00:48    11,05    SEM    0140    M    0433    
0569    0914    RONCHAIL Robert    CHRONO LIBRE    01:02:36    10,73    M3M    0035    M    0480    
0585    0279    COSTES Thierry    CHRONO LIBRE    01:02:57    10,68    M2M    0112    M    0493    
0598    0809    PARRE Thomas    CHRONO LIBRE    01:03:16    10,62    M1M    0163    M    0501    
0599    0714    MASSE Guy    CHRONO LIBRE    01:03:16    10,62    M3M    0038    M    0502    
0642    0140    BOUCOUX Aline    CHRONO LIBRE    01:04:27    10,43    M1F    0038    F    0113    
0666    0232    CHAPUS Fabienne    CHRONO LIBRE    01:05:07    10,32    M1F    0041    F    0120    
0667    0597    KARCHER Christophe    CHRONO LIBRE    01:05:08    10,32    M1M    0180    M    0547    
0682    0846    PIOZIN Daniel    CHRONO LIBRE    01:05:30    10,26    M2M    0125    M    0553    
0690    0461    GAUNE Philippe    CHRONO LIBRE    01:05:39    10,24    M1M    0186    M    0559    
0809    0102    BERNARD Denis    CHRONO LIBRE    01:08:47    9,77    M3M    0052    M    0622    
0814    0245    CHIESA Claudine    CHRONO LIBRE    01:08:53    9,76    M2F    0037    F    0190    
0854    1081    ZIGLIARA Christine    CHRONO LIBRE    01:10:20    9,55    M1F    0074    F    0206    
0855    0989    STAZZU Christian    CHRONO LIBRE    01:10:20    9,55    M2M    0145    M    0649    
0856    1082    ZIGLIARA Frederic    CHRONO LIBRE    01:10:21    9,55    M2M    0146    M    0650    
0857    0990    STAZZU Corinne    CHRONO LIBRE    01:10:21    9,55    M2F    0042    F    0207    
0859    0278    COSTES Marie-Claude    CHRONO LIBRE    01:10:21    9,55    M2F    0043    F    0209    
0918    0331    DEL-OLMO Julia    CHRONO LIBRE    01:11:54    9,35    SEF    0080    F    0245    
0919    0112    BIRECHE Nadira    CHRONO LIBRE    01:11:55    9,34    M1F    0089    F    0246    
0921    1049    VERDIYAN Muriel    CHRONO LIBRE    01:11:55    9,34    M2F    0051    F    0248    
0951    0292    CUIRET Laurence    CHRONO LIBRE    01:12:48    9,23    M1F    0096    F    0263    
0986    0382    ELSPASS Frederique    CHRONO LIBRE    01:13:57    9,09    M1F    0105    F    0285    
1021    0022    ALTEIRAC Fabrice    CHRONO LIBRE    01:16:07    8,83    M2M    0165    M    0715    
1036    1113    SALTEL Nadege    CHRONO LIBRE    01:16:38    8,77    M1F    0118    F    0317    
1101    0290    CRISTINI Marie-Myrielle    CHRONO LIBRE    01:21:52    8,21    M1F    0135    F    0357    
1102    0522    GUILBERT Celine    CHRONO LIBRE    01:21:55    8,20    SEF    0108    F    0358    
1117    1048    VERDIYAN Marc    CHRONO LIBRE    01:24:05    7,99    M2M    0176    M    0748    
1124    0284    COUTANT Alexandrine    CHRONO LIBRE    01:25:36    7,85    SEF    0113    F    0374    
1137    0460    GAUNE Camille    CHRONO LIBRE    01:33:16    7,21    JUF    0006    F    0385

Ajouter un commentaire

Anti-spam