Résultats sportifs du dimanche 25 septembre 2016.

Le lundi, 26 septembre 2016 1

Découvrez les résultats de nos coureurs inscrits à la course Carro-Carry (14km270) en cliquant sur lire la suite.

0143  01:01:26  MEDAGLIA Sebastien  1498  SEM  0064  CHRONO LIBRE  M  0138  13,94  
0199  01:03:11  TABOULOT Eric  1893  M1M  0067  CHRONO LIBRE  M  0192  13,55  
0237  01:04:38  CHIESA Patrice  0867  M2M  0030  CHRONO LIBRE  M  0230  13,25  
0247  01:04:57  SOTO Dolores  1874  M1F  0003  CHRONO LIBRE  F  0008  13,18  
0263  01:05:14  GRANDGUILLOTTE Lilian  1188  SEM  0113  CHRONO LIBRE  M  0254  13,13  
0346  01:07:42  THURIES Bernard  1917  M2M  0045  CHRONO LIBRE  M  0332  12,65  
0364  01:08:13  NDIAYE Jean-Pierre  1582  M2M  0047  CHRONO LIBRE  M  0347  12,55  
0528  01:11:42  CHAFAI Ferhat  0839  SEM  0211  CHRONO LIBRE  M  0485  11,94  
0569  01:12:22  OPI Laure  1604  SEF  0020  CHRONO LIBRE  F  0050  11,83  
0704  01:14:57  DURAND Antony  1029  M1M  0210  CHRONO LIBRE  M  0629  11,42  
0819  01:16:46  GALLEGO Patricia  1107  M1F  0041  CHRONO LIBRE  F  0096  11,15  
0897  01:18:16  RONCHAIL Robert  1771  M3M  0037  CHRONO LIBRE  M  0780  10,94  
0899  01:18:17  STAZZU Corinne  1885  M2F  0014  CHRONO LIBRE  F  0118  10,94  
0901  01:18:17  SOZZI Joelle  1878  M2F  0015  CHRONO LIBRE  F  0119  10,94  
1074  01:21:48  MADRID Eric  1421  M1M  0311  CHRONO LIBRE  M  0913  10,47  
1091  01:22:13  TURRUELLA Marine  1951  JUF  0003  CHRONO LIBRE  F  0168  10,41  
1125  01:22:42  GAUNE Philippe  0367  M1M  0322  CHRONO LIBRE  M  0939  10,35  
1146  01:23:08  BUHLER Caroline  0768  CAF  0003  CHRONO LIBRE  F  0195  10,30  
1177  01:23:44  GALLEGO Michel  1106  M2M  0166  CHRONO LIBRE  M  0972  10,23  
1205  01:24:29  ZIGLIARA Christine  2014  M1F  0081  CHRONO LIBRE  F  0217  10,13  
1212  01:24:34  STAZZU Christian  1884  M2M  0170  CHRONO LIBRE  M  0992  10,12  
1237  01:24:49  RAVAUX Emilie  1719  SEF  0093  CHRONO LIBRE  F  0231  10,09  
1241  01:25:03  DESHONS Laura  0982  SEF  0094  CHRONO LIBRE  F  0233  10,07  
1284  01:25:36  CLAVEAU Josiane  0880  M3F  0008  CHRONO LIBRE  F  0254  10,00  
1301  01:26:07  COSTES Marie-Claude  0900  M2F  0039  CHRONO LIBRE  F  0263  9,94  
1319  01:26:35  RAFFIN Annabelle  1707  M1F  0103  CHRONO LIBRE  F  0272  9,89  
1408  01:28:24  CHIESA Claudine  0866  M2F  0048  CHRONO LIBRE  F  0313  9,69  
1584  01:33:15  LOFFREDO Isabelle  1397  M2F  0066  CHRONO LIBRE  F  0394  9,18  
1617  01:34:01  DELORME Marie-Georges  0966  M2F  0069  CHRONO LIBRE  F  0412  9,11  
1642  01:35:07  BUHLER Genevieve  0769  M2F  0072  CHRONO LIBRE  F  0422  9,00  
1643  01:35:08  ROUELLE Lionel  1779  M2M  0228  CHRONO LIBRE  M  1221  9,00  
1644  01:35:08  SOUDET Sandrine  1876  M1F  0162  CHRONO LIBRE  F  0423  9,00  
1672  01:36:43  MASSE Corinne  1481  M2F  0076  CHRONO LIBRE  F  0436  8,85  

 

Commentaires

  • surfyn.fr

    1 surfyn.fr Le mardi, 05 mai 2026

    Votre angle sur les jeux de hasard numériques me plaît, sauf
    que vous downplayez la dimension comportementale de la répétition. Ça joue beaucoup plus qu'on ne le dit.

Ajouter un commentaire

Anti-spam